Dokumen Kurikulum 2023-2024
Kurikulum 2023-2024 Prodi S1 Hukum
Semester I
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | MKU101 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 2 | MKU102 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | MKU103 | Pendidikan Agama | 2 |
| 4 | STIST101 | Bahasa Inggris | 2 |
| 5 | HKM101 | Pendidikan Sosial, Budaya dan Teknologi | 4 |
| 6 | HKM102 | Pengantar Ilmu Hukum (PIH) | 4 |
| 7 | HKM103 | Ilmu Negara | 2 |
| | Total SKS | 20 |
Semester II
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | MKU201 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | HKM201 | Hukum Islam | 2 |
| 3 | HKM202 | Hukum Pidana | 4 |
| 4 | HKM203 | Hukum Perdata | 4 |
| 5 | HKM204 | Hukum Tata Negara | 4 |
| 6 | HKM205 | Hukum Administrasi Negara | 4 |
| | Total SKS | 20 |
Semester III
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | MKU301 | Kewirausahaan | 2 |
| 2 | MKU302 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
| 3 | STIST301 | Public Speaking | 2 |
| 4 | HKM301 | Hukum Perjanjian | 2 |
| 5 | HKM302 | Hukum Dagang | 2 |
| 6 | HKM303 | Hukum Adat I | 2 |
| 7 | HKM304 | Metodelogi Penelitian Hukum | 4 |
| 8 | HKM305 | Hukum Pemerintahan Daerah | 2 |
| 9 | HKM306 | Sosiologi Hukum | 2 |
| 10 | HKM307 | Hukum Ketenagakerjaan | 2 |
| | Total SKS | 22 |
Semester IV
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | STIST401 | Public Relation | 2 |
| 2 | HKM401 | Hukum Agraria | 2 |
| 3 | HKM402 | Hukum Pajak | 2 |
| 4 | HKM403 | Hukum Adat II | 2 |
| 5 | HKM404 | Hukum Lingkungan | 2 |
| 6 | HKM405 | Hukum Internasional | 2 |
| 7 | HKM406 | Hukum Pidana Khusus | 2 |
| 8 | HKM407 | Hukum Kepariwisataan | 2 |
| 9 | HKM408 | Hukum Bisnis | 2 |
| 10 | HKM409 | Peradilan Agama | 2 |
| 11 | HKM410 | Pengantar Filsafat Hukum | 2 |
| | Total SKS | 22 |
Semester V
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | STIST501 | Personal Branding | 2 |
| 2 | HKM501 | Hukum Acara Pidana | 2 |
| 3 | HKM507 | Hukum Acara Perdata | 2 |
| 4 | HKM503 | Hukum Acara TUN | 2 |
| 5 | HKM504 | Hukum Acara Peradilan Agama | 2 |
| 6 | HKM505 | Hukum Perlindungan Konsumen | 2 |
| 7 | HKM506 | Filsafat Hukum | 2 |
| 8 | HKM507 | Hukum dan HAM | 2 |
| | Total SKS | 22 |
Semester VI
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | MKU601 | Praktik Kerja Lapangan (PKL) | 2 |
| 2 | STIST601 | Literasi Digital | 2 |
| 3 | HKM601 | Etika Profesi Hukum | 2 |
| 4 | HKM602 | Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum | 2 |
| 5 | HKM603 | Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) | 2 |
| | Total SKS | 12 |
Mahasiswa memilih satu konsentrasi/bidang hukum, dan setiap konsentrasi memiliki 4 mata kuliah dengan total SKS = 8
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | PDN601 | Keadvokatan | 2 |
| 2 | PDN602 | Praktik Penyidikan dan Penuntutan | 2 |
| 3 | PDN603 | Kriminologi | 2 |
| 4 | PDN604 | Politik Kriminal | 2 |
| | Total SKS | 8 |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | PDT601 | Hukum Perdata Internasional | 2 |
| 2 | PDT602 | Hukum Investasi dan Pasar Modal | 2 |
| 3 | PDT603 | Hukum Keluarga dan Waris | 2 |
| 4 | PDT604 | Hukum Perkawinan/Munakahat | 2 |
| | Total SKS | 8 |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | HTN601 | Perbandingan Hukum Tata Negara | 2 |
| 2 | HTN602 | Kapita Selekta Hukum Tata Negara | 2 |
| 3 | HTN603 | Hukum Kepartaian dan Pemilihan Umum | 2 |
| 4 | HTN604 | Hukum Kelembagaan Negara | 2 |
| | Total SKS | 8 |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | ADN601 | Hukum Kepegawaian | 2 |
| 2 | ADN602 | Hukum Keuangan Negara | 2 |
| 3 | ADN603 | Hukum Perizinan | 2 |
| 4 | ADN604 | Perbandingan Hukum Administrasi Negara | 2 |
| | Total SKS | 8 |
Semester VII
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | MKU701 | Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) | 4 |
| 2 | HKM701 | Seminar Usulan Proposal (SUP) | 3 |
| 3 | HKM702 | Metode Penemuan Hukum | 3 |
| | Total SKS | 10 |
Mahasiswa memilih satu konsentrasi/bidang hukum, dan setiap konsentrasi memiliki 4 mata kuliah dengan total SKS = 8
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | PDN701 | Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan | 2 |
| 2 | PDN702 | Hukum Kejahatan Internasional | 2 |
| 3 | PDN703 | Pshycologi Hukum | 2 |
| 4 | PDN704 | Cyber Crime | 2 |
| | Total SKS | 8 |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | PDT701 | Hukum Ekonomi Syari’ah | 2 |
| 2 | PDT702 | Perbandingan Hukum Perdata | 2 |
| 3 | PDT703 | Hukum Persaingan Usaha dan Kepailitan | 2 |
| 4 | PDT704 | Hukum Perbankan dan Pembiayaan | 2 |
| | Total SKS | 8 |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | HTN701 | Kekuasaan Kehakiman | 2 |
| 2 | HTN702 | Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian | 2 |
| 3 | HTN703 | Hukum Acara Mahkamah Konstitusi | 2 |
| 4 | HTN704 | Kekuasaan Kehakiman | 2 |
| | Total SKS | 8 |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | ADN701 | Hukum Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan | 2 |
| 2 | ADN702 | Hukum Benda Milik Negara | 2 |
| 3 | ADN703 | Hukum Pelayanan Publik | 2 |
| 4 | ADN704 | Hukum dan Kebijakan Publik | 2 |
| | Total SKS | 8 |
Semester VIII
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | HKM801 | Skripsi | 8 |
| | Total SKS | 8 |
Skripsi dapat diprogram di Semester Ganjil dan Genap.